Статистика использования сервера dkr.com.ua
Период статистики: March 2008 - Сайты
Дата создания 05-Янв-2009 22:01 GMT
запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
332147 7,09% 332147 9,34% 6067609 11,37% -0 0,00% -0 0,00% 3944 2,09% Unknown
96883 2,07% 10095 0,28% 100044 0,19% -0 0,00% -0 0,00% 158 0,08% 77.122.122.129
60251 1,29% 58157 1,64% 2778290 5,21% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,00% 66.249.66.102
43559 0,93% 41762 1,17% 307164 0,58% -0 0,00% -0 0,00% 52 0,03% 213.133.164.14
31926 0,68% 5710 0,16% 101195 0,19% -0 0,00% -0 0,00% 705 0,37% 194.50.9.191
31501 0,67% 6432 0,18% 133953 0,25% -0 0,00% -0 0,00% 222 0,12% 77.123.141.206
24298 0,52% 12175 0,34% 167522 0,31% -0 0,00% -0 0,00% 314 0,17% 217.21.40.13
23860 0,51% 7338 0,21% 119460 0,22% -0 0,00% -0 0,00% 326 0,17% 77.123.34.27
22563 0,48% 4778 0,13% 66640 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 96 0,05% 193.110.75.30
22403 0,48% 6032 0,17% 110319 0,21% -0 0,00% -0 0,00% 105 0,06% 213.154.207.58
22289 0,48% 5624 0,16% 83268 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 149 0,08% 91.192.160.40
21538 0,46% 1389 0,04% 28822 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 80 0,04% 89.105.228.17
21180 0,45% 20349 0,57% 887335 1,66% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 66.249.72.165
17050 0,36% 4700 0,13% 82132 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 190 0,10% 193.111.156.182
16621 0,35% 13564 0,38% 1375232 2,58% -0 0,00% -0 0,00% 175 0,09% 81.222.64.10
15985 0,34% 4264 0,12% 56722 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 195 0,10% 77.244.44.62
15892 0,34% 2841 0,08% 38134 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 59 0,03% 195.3.134.222
15641 0,33% 3691 0,10% 38497 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 213 0,11% 193.108.38.146
13275 0,28% 10953 0,31% 462214 0,87% -0 0,00% -0 0,00% 1114 0,59% 87.250.255.242
12827 0,27% 9739 0,27% 110927 0,21% -0 0,00% -0 0,00% 244 0,13% 77.122.212.96
12795 0,27% 5741 0,16% 93291 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 176 0,09% 77.123.138.188
12741 0,27% 9779 0,28% 91059 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 263 0,14% 195.225.158.82
12721 0,27% 3136 0,09% 37011 0,07% -0 0,00% -0 0,00% 79 0,04% 193.34.20.254
12668 0,27% 3648 0,10% 86239 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 167 0,09% 77.121.205.190
12048 0,26% 1924 0,05% 42990 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 91 0,05% 81.95.186.101
11478 0,25% 9159 0,26% 51128 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 100 0,05% 193.138.247.180
11469 0,24% 11178 0,31% 1334694 2,50% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,00% 193.110.73.61
11034 0,24% 3443 0,10% 52091 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 69 0,04% 193.109.166.253
10972 0,23% 5387 0,15% 103470 0,19% -0 0,00% -0 0,00% 120 0,06% 193.178.236.129
10739 0,23% 8916 0,25% 1181873 2,22% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,00% 195.242.112.247
10002 0,21% 9960 0,28% 68559 0,13% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 84.103.114.36
9958 0,21% 9931 0,28% 509527 0,96% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 194.186.55.206
9822 0,21% 3851 0,11% 73081 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 76 0,04% 193.110.75.134
9727 0,21% 1279 0,04% 34269 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 68 0,04% 80.78.46.67
9621 0,21% 8586 0,24% 58479 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 220 0,12% 195.58.233.186
9420 0,20% 5103 0,14% 51904 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 97 0,05% 195.39.210.196
9057 0,19% 9057 0,25% 856273 1,61% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 87.250.255.252
8908 0,19% 4071 0,11% 74133 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 105 0,06% 77.123.142.181
8762 0,19% 8760 0,25% 1069488 2,00% -0 0,00% -0 0,00% 31 0,02% 194.0.131.10
8495 0,18% 8495 0,24% 1172521 2,20% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,00% 195.140.178.92
8294 0,18% 1768 0,05% 24833 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 13 0,01% 77.121.27.232
8126 0,17% 7794 0,22% 411544 0,77% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 66.249.66.106
7877 0,17% 4270 0,12% 34484 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 115 0,06% 194.44.18.72
7627 0,16% 2261 0,06% 29686 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 153 0,08% 193.33.172.2
7502 0,16% 3663 0,10% 81511 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 90 0,05% 217.199.225.98
7356 0,16% 6699 0,19% 164032 0,31% -0 0,00% -0 0,00% 29 0,02% 75.126.219.188
7090 0,15% 537 0,02% 5869 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 52 0,03% 84.19.181.92
7037 0,15% 7037 0,20% 1829458 3,43% -0 0,00% -0 0,00% 21 0,01% 217.16.16.212
6541 0,14% 525 0,01% 6633 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,00% 92.112.133.118
6309 0,13% 910 0,03% 15076 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 17 0,01% 195.3.133.242
5958 0,13% 2350 0,07% 28223 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 60 0,03% 213.130.22.71
5900 0,13% 1048 0,03% 22755 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,00% 91.5.254.6
5548 0,12% 4857 0,14% 277082 0,52% -0 0,00% -0 0,00% 316 0,17% 81.19.66.38
5542 0,12% 4426 0,12% 31546 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 161 0,09% 195.189.45.11
5099 0,11% 1272 0,04% 52759 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 48 0,03% 212.1.95.226
5074 0,11% 1004 0,03% 12538 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,00% 79.111.25.44
5047 0,11% 1903 0,05% 15519 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,01% 79.111.33.101
4841 0,10% 2119 0,06% 26496 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 71 0,04% 99.233.98.167
4835 0,10% 675 0,02% 14520 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 217.83.180.119
4815 0,10% 2976 0,08% 120992 0,23% -0 0,00% -0 0,00% 195 0,10% 212.35.162.37
4578 0,10% 1265 0,04% 11670 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 19 0,01% 79.111.10.57
4499 0,10% 662 0,02% 12962 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,00% 77.121.159.121
4481 0,10% 569 0,02% 7027 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 50 0,03% 84.19.185.156
4449 0,10% 490 0,01% 5773 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.142.233
4435 0,09% 4435 0,12% 1153553 2,16% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,00% 195.214.195.4
4418 0,09% 3960 0,11% 27795 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 144 0,08% 195.78.244.19
4415 0,09% 750 0,02% 12681 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 17 0,01% 77.121.19.32
4411 0,09% 2004 0,06% 29337 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 84 0,04% 193.109.163.179
4390 0,09% 2334 0,07% 26943 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 73 0,04% 195.184.210.38
4370 0,09% 3820 0,11% 24289 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 122 0,06% 195.10.218.228
4329 0,09% 711 0,02% 13620 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 91.5.216.137
4286 0,09% 3745 0,11% 23585 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 123 0,07% 78.26.128.249
4120 0,09% 232 0,01% 7093 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 92.112.214.95
4104 0,09% 366 0,01% 4388 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 38 0,02% 87.118.115.69
4091 0,09% 385 0,01% 5200 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 43 0,02% 87.118.105.235
4065 0,09% 2148 0,06% 21319 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 51 0,03% 193.110.75.6
4059 0,09% 4059 0,11% 23658 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,00% 62.149.4.46
4044 0,09% 344 0,01% 7618 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 42 0,02% 194.242.117.66
4026 0,09% 1793 0,05% 25589 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 40 0,02% 193.109.163.147
3986 0,09% 797 0,02% 9114 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,00% 79.111.34.102
3946 0,08% 636 0,02% 12868 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,00% 91.5.199.23
3724 0,08% 1444 0,04% 13925 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,03% 77.121.199.218
3691 0,08% 3085 0,09% 20345 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 109 0,06% 78.26.128.248
3608 0,08% 2446 0,07% 88020 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 71 0,04% 212.44.139.170
3553 0,08% 70 0,00% 2183 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.208.138
3548 0,08% 1062 0,03% 25845 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 50 0,03% 195.214.238.33
3512 0,07% 553 0,02% 10334 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,00% 91.5.254.104
3433 0,07% 1912 0,05% 19069 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 49 0,03% 193.239.143.25
3242 0,07% 1793 0,05% 12293 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 21 0,01% 83.149.226.11
3200 0,07% 796 0,02% 9040 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,01% 79.111.13.193
3172 0,07% 2630 0,07% 18360 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 96 0,05% 193.138.84.250
3075 0,07% 2580 0,07% 16076 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 96 0,05% 194.44.18.74
3041 0,06% 2633 0,07% 17909 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 97 0,05% 193.238.96.5
3010 0,06% 382 0,01% 4023 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,00% 92.112.158.55
2948 0,06% 2486 0,07% 19738 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 92 0,05% 194.44.21.57
2947 0,06% 797 0,02% 10441 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 14 0,01% 88.81.231.106
2942 0,06% 519 0,01% 5190 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 20 0,01% 77.123.169.156
2873 0,06% 2580 0,07% 16734 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 107 0,06% 78.26.128.253
2867 0,06% 1957 0,06% 23940 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 117 0,06% 194.146.197.1
2852 0,06% 2354 0,07% 14786 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 42 0,02% 194.44.18.75
2785 0,06% 451 0,01% 4616 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,00% 92.112.129.113
2753 0,06% 2429 0,07% 15836 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 89 0,05% 195.5.37.132
2740 0,06% 2551 0,07% 19007 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 53 0,03% 194.50.167.184
2696 0,06% 1085 0,03% 4495 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 12 0,01% 87.250.253.249
2683 0,06% 2434 0,07% 14903 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 92 0,05% 193.58.251.5
2680 0,06% 631 0,02% 12404 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,00% 91.5.252.181
2563 0,05% 477 0,01% 8390 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 92.112.143.33
2559 0,05% 2323 0,07% 15398 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 86 0,05% 217.196.160.251
2547 0,05% 1986 0,06% 14732 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 66 0,03% 195.34.94.1
2525 0,05% 1967 0,06% 9560 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 148 0,08% 62.117.87.17
2513 0,05% 2399 0,07% 60010 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 213 0,11% 85.30.223.134
2508 0,05% 2508 0,07% 61110 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 194.67.18.205
2482 0,05% 1400 0,04% 14916 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 28 0,01% 195.39.211.239
2477 0,05% 2134 0,06% 13478 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 74 0,04% 77.222.133.122
2464 0,05% 244 0,01% 3043 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,00% 92.112.156.15
2461 0,05% 2403 0,07% 40388 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 177 0,09% 85.223.218.129
2407 0,05% 795 0,02% 6879 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,00% 79.111.17.199
2379 0,05% 2167 0,06% 49627 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 67.159.54.24
2378 0,05% 2304 0,06% 12453 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 32 0,02% 89.252.45.81
2376 0,05% 689 0,02% 20429 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 43 0,02% 193.254.233.106
2356 0,05% 2354 0,07% 589735 1,11% -0 0,00% -0 0,00% 462 0,24% 195.189.142.235
2354 0,05% 181 0,01% 1977 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 92.112.220.165
2298 0,05% 239 0,01% 6227 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 92.112.207.26
2287 0,05% 2284 0,06% 581277 1,09% -0 0,00% -0 0,00% 487 0,26% 195.189.142.234
2269 0,05% 256 0,01% 3240 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,00% 92.112.141.136
2235 0,05% 2003 0,06% 13163 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 78 0,04% 193.19.206.250
2225 0,05% 1992 0,06% 20245 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 56 0,03% 195.39.210.194
2204 0,05% 2204 0,06% 211932 0,40% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 213.180.207.238
2201 0,05% 1952 0,05% 12922 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 71 0,04% 195.110.6.3
2194 0,05% 2081 0,06% 43483 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 44 0,02% 83.130.145.133
2190 0,05% 2020 0,06% 13223 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 79 0,04% 193.30.243.8
2183 0,05% 2135 0,06% 30527 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,00% 72.53.90.150
2133 0,05% 591 0,02% 7984 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 19 0,01% 212.26.140.224
2131 0,05% 2013 0,06% 9883 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 82 0,04% 82.207.70.26
2120 0,05% 470 0,01% 6894 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.140.43
2083 0,04% 1888 0,05% 14672 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 78 0,04% 77.87.152.34
2071 0,04% 1880 0,05% 13330 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 74 0,04% 195.149.90.98
2070 0,04% 1572 0,04% 34397 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 92 0,05% 195.5.37.19
2069 0,04% 1766 0,05% 11021 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 78 0,04% 195.245.120.250
2049 0,04% 1705 0,05% 12927 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 12 0,01% 221.9.39.183
2047 0,04% 1734 0,05% 10628 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 56 0,03% 195.10.218.225
2046 0,04% 2046 0,06% 188306 0,35% -0 0,00% -0 0,00% 344 0,18% 213.186.114.175
2045 0,04% 219 0,01% 5995 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.212.167
2038 0,04% 738 0,02% 7694 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 41 0,02% 195.58.228.202
2032 0,04% 147 0,00% 3317 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,00% 92.112.148.159
2012 0,04% 866 0,02% 5525 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,00% 62.221.45.235
2010 0,04% 472 0,01% 10696 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,00% 77.121.156.95
2003 0,04% 408 0,01% 8202 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 91.5.255.212
1995 0,04% 1848 0,05% 30915 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,03% 77.109.31.154
1982 0,04% 596 0,02% 14658 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,00% 91.5.197.49
1978 0,04% 1978 0,06% 57896 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 564 0,30% 213.186.210.254
1976 0,04% 540 0,02% 4938 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,00% 79.111.28.100
1975 0,04% 808 0,02% 10455 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 37 0,02% 195.244.5.17
1953 0,04% 288 0,01% 7767 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.210.148
1944 0,04% 140 0,00% 3529 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.215.191
1942 0,04% 1711 0,05% 10968 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 67 0,04% 91.193.68.64
1936 0,04% 1891 0,05% 84235 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 37 0,02% 220.225.252.243
1912 0,04% 302 0,01% 7571 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.201.96
1905 0,04% 1538 0,04% 20600 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 73 0,04% 195.128.231.180
1894 0,04% 317 0,01% 6976 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.152.79
1893 0,04% 1647 0,05% 10545 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 54 0,03% 194.187.148.40
1857 0,04% 226 0,01% 4248 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,00% 195.3.133.189
1855 0,04% 1520 0,04% 9844 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 59 0,03% 87.238.159.51
1853 0,04% 273 0,01% 6138 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,00% 92.112.220.227
1849 0,04% 1651 0,05% 10050 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 66 0,03% 193.151.104.13
1844 0,04% 213 0,01% 6150 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 92.112.193.241
1826 0,04% 536 0,02% 8511 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 91.5.239.23
1823 0,04% 1618 0,05% 15990 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 70 0,04% 193.19.206.253
1803 0,04% 220 0,01% 4413 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,00% 92.112.159.221
1778 0,04% 1438 0,04% 9713 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,03% 80.73.0.195
1777 0,04% 277 0,01% 5967 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.219.5
1776 0,04% 1583 0,04% 10089 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 62 0,03% 194.44.40.145
1762 0,04% 1499 0,04% 61573 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,00% 198.145.112.165
1742 0,04% 1440 0,04% 9415 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 56 0,03% 194.44.241.154
1728 0,04% 261 0,01% 2457 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 92.112.210.238
1702 0,04% 1702 0,05% 55174 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 106 0,06% 89.149.244.190
1700 0,04% 1630 0,05% 11665 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 40 0,02% 193.19.206.251
1694 0,04% 180 0,01% 5482 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,00% 92.112.96.142
1692 0,04% 1514 0,04% 15233 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 63 0,03% 58.61.78.72
1674 0,04% 1154 0,03% 11146 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 24 0,01% 195.5.25.66
1663 0,04% 1509 0,04% 9072 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 55 0,03% 91.200.212.1
1651 0,04% 488 0,01% 10997 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 91.5.202.206
1647 0,04% 1446 0,04% 9279 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 52 0,03% 193.19.152.4
1647 0,04% 503 0,01% 10135 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 24 0,01% 194.146.156.20
1646 0,04% 1265 0,04% 12004 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 40 0,02% 85.223.198.202
1638 0,03% 400 0,01% 8818 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,00% 91.5.231.175
1628 0,03% 287 0,01% 5303 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 42 0,02% 77.121.225.131
1612 0,03% 212 0,01% 5700 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.157.84
1605 0,03% 426 0,01% 9533 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,00% 217.83.191.226
1604 0,03% 322 0,01% 7400 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 91.5.243.58
1602 0,03% 1474 0,04% 16292 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 75 0,04% 80.73.0.193
1601 0,03% 1483 0,04% 10270 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 62 0,03% 195.60.174.21
1600 0,03% 1393 0,04% 10875 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,03% 212.115.224.163
1597 0,03% 295 0,01% 11760 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,01% 79.111.21.105
1596 0,03% 1092 0,03% 12692 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 51 0,03% 212.66.32.182
1594 0,03% 44 0,00% 1746 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.198.198
1586 0,03% 1424 0,04% 10751 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 38 0,02% 194.44.134.242
1571 0,03% 1400 0,04% 9230 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,03% 81.24.208.13
1554 0,03% 81 0,00% 1883 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 92.112.156.224
1541 0,03% 1299 0,04% 16533 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 59 0,03% 80.73.0.194
1538 0,03% 1359 0,04% 8401 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,03% 193.39.118.146
1538 0,03% 246 0,01% 5931 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 25 0,01% 77.121.231.125
1538 0,03% 175 0,00% 2070 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 92.112.201.185
1527 0,03% 564 0,02% 5225 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,00% 79.111.30.192
1526 0,03% 1347 0,04% 49077 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 67.228.80.90
1523 0,03% 1506 0,04% 6325 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,00% 91.124.134.18
1517 0,03% 229 0,01% 6462 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 92.112.218.249
1512 0,03% 1477 0,04% 5142 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 214 0,11% 92.47.114.80
1509 0,03% 1371 0,04% 8841 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,03% 217.146.240.8
1509 0,03% 1428 0,04% 9744 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 84 0,04% 81.198.239.122
1504 0,03% 928 0,03% 11180 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 37 0,02% 217.15.144.25
1503 0,03% 1325 0,04% 9196 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 42 0,02% 78.111.176.18
1491 0,03% 444 0,01% 8957 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 37 0,02% 195.58.229.30
1491 0,03% 1470 0,04% 11825 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,00% 77.123.58.10
1486 0,03% 643 0,02% 13069 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 38 0,02% 193.142.218.6
1472 0,03% 1359 0,04% 8727 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 57 0,03% 194.110.252.71
1466 0,03% 1245 0,04% 9866 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 33 0,02% 212.42.94.154
1461 0,03% 1427 0,04% 19758 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 82.193.105.1
1436 0,03% 438 0,01% 3807 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,00% 79.111.34.120
1421 0,03% 1297 0,04% 4778 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 22 0,01% 79.176.99.177
1417 0,03% 484 0,01% 7596 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 27 0,01% 91.195.75.18
1414 0,03% 117 0,00% 3619 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.135.6
1410 0,03% 1236 0,03% 34390 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,00% 85.195.119.22
1401 0,03% 1390 0,04% 7227 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 65 0,03% 213.227.202.202
1400 0,03% 1287 0,04% 9905 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 54 0,03% 77.87.152.44
1400 0,03% 97 0,00% 2290 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,00% 92.112.159.214
1399 0,03% 563 0,02% 4809 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 17 0,01% 62.221.45.170
1396 0,03% 1011 0,03% 11719 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 54 0,03% 193.254.233.38
1396 0,03% 867 0,02% 66024 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 83 0,04% 195.5.20.206
1393 0,03% 1251 0,04% 16583 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 44 0,02% 194.44.18.73
1391 0,03% 307 0,01% 4676 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 14 0,01% 193.108.48.9
1388 0,03% 1161 0,03% 6807 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 38 0,02% 217.196.160.253
1385 0,03% 1291 0,04% 27917 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 36 0,02% 193.164.130.31
1385 0,03% 126 0,00% 1979 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.154.114
1377 0,03% 1360 0,04% 33947 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,00% 194.8.49.225
1374 0,03% 901 0,03% 12081 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 16 0,01% 213.180.207.236
1371 0,03% 450 0,01% 11351 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,00% 91.5.233.147
1368 0,03% 1195 0,03% 7209 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 47 0,02% 213.130.22.237
1364 0,03% 1186 0,03% 7722 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 46 0,02% 91.193.69.64
1360 0,03% 1269 0,04% 8345 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 49 0,03% 193.201.98.4
1344 0,03% 1218 0,03% 7724 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 49 0,03% 217.146.246.17
1344 0,03% 1159 0,03% 7581 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 44 0,02% 79.171.120.126
1342 0,03% 1331 0,04% 7652 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 62 0,03% 92.113.67.12
1335 0,03% 1170 0,03% 5819 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,00% 90.151.230.17
1319 0,03% 114 0,00% 3046 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 92.112.218.254
1318 0,03% 772 0,02% 9666 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 25 0,01% 83.167.21.253
1316 0,03% 757 0,02% 5670 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,00% 217.199.230.161
1311 0,03% 1203 0,03% 7729 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 48 0,03% 212.115.231.130
1307 0,03% 1289 0,04% 8118 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,00% 87.237.113.22
1305 0,03% 233 0,01% 3017 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,00% 92.112.141.228
1299 0,03% 1235 0,03% 33183 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 6 0,00% 80.246.71.98
1294 0,03% 1269 0,04% 6321 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 60 0,03% 195.189.142.187
1294 0,03% 1130 0,03% 7867 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 52 0,03% 88.81.240.238
1293 0,03% 1280 0,04% 8158 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,00% 89.139.157.25
1287 0,03% 553 0,02% 9254 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 87 0,05% 193.111.159.79
1274 0,03% 565 0,02% 15485 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,00% 79.111.29.0
1272 0,03% 1240 0,03% 7626 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 18 0,01% 195.189.142.183
1271 0,03% 1202 0,03% 8031 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 74 0,04% 195.225.145.14
1270 0,03% 970 0,03% 7609 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 60 0,03% 193.41.60.70
1268 0,03% 1014 0,03% 6473 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 50 0,03% 195.62.14.1
1265 0,03% 1050 0,03% 9971 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 36 0,02% 194.44.79.225
1259 0,03% 1130 0,03% 6984 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 45 0,02% 193.109.249.129
