Эта опция сбросит домашнюю страницу этого сайта. Восстановление любых закрытых виджетов или категорий.

Сбросить

Рікардо показав найкращий час на першій практиці Гран-прі Бахрейну


Опубликованно 20.04.2018 01:18

Рікардо показав найкращий час на першій практиці Гран-прі Бахрейну

У Бахрейні пройшла перша серія тренувальних заїздів.

Пілот Ред Булл Даніель Ріккардо показав найкращий час на першій практиці Гран-прі Бахрейну. На якнайшвидшому зі своїх 14 кіл австралієць показав час 1 хвилина і 31.060 секунди. На другій сходинці розташувався Валттері Боттас з Мерседес. Трійку замкнув пілот Ferrari Кімі Райкконен.

Переможець Гран-прі Австралії Себастьян Феттель показав четвертий результат, а Льюїс Хемілтон приїхав п'ятим.

Гран-прі Бахрейну. Перша практика.

1. Даніель Ріккардо (Ред Булл) – 1.31,060 (14 кіл)

2. Валттері Боттас (Мерседес) +0,304 (24)

3. Кімі Райкконен (Ferrari) +0,398 (18)

4. Себастьян Феттель (Феррарі) +0,410 (17)

5. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +1,212 (21)

6. Ромен Грожан (Хаас) +1,456 (23)

7. П'єр Гасли (Торо Россо) +1,719 (26)

8. Карлос Сайнс-молодший (Рено) +1,825 (21)

9. Кевін Магнуссен (Хаас) +1,911 (19)

10. Ніко Хюлькенберг (Рено) +2,044 (18)

11. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,163 (24)

12. Шарль Леклер (Заубер) +2,218 (20)

13. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,304 (25)

14. Ланс Стролл (Вільямс) +2,319 (22)

15. Сергій Сироткін (Вільямс) +2,407 (29)

16. Брендон Хартлі (Торо Россо) +2,437 (27)

17. Маркус Ерікссон (Заубер) +2,448 (22)

18. Серхіо Перес (Форс-Індія) +2,602 (26)

19. Естебан Вікон (Форс-Індія) +2,734 (23)

20. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – (2)



Категория: Автоновости